Ökumene Läuft am 12. Oktober 2019
Bambini-Lauf
Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Ak |
---|
417 | Flüge, Damien | | MK U8 |
418 | Girst, Ole | | MK U8 |
415 | Grillparzer, Theresa | | WK U8 |
413 | Kouris, Adrian | Kouris | MK U8 |
404 | Lisk, Jana | | WK U8 |
405 | Lisk, Marlene | | WK U8 |
416 | Müller, Annika | | WK U8 |
406 | Oberhuber, Eli Xaver | | MK U8 |
407 | Oberhuber, Greta | | WK U8 |
403 | Paap, Eliška | Paap | WK U8 |
401 | Pilz, Malin | Pilz | WK U8 |
402 | Pilz, Nick | Pilz | MK U8 |
400 | Pilz, Ylva | Pilz | WK U8 |
408 | Ring, Linda | Ring | WK U8 |
414 | Scheithauer, Alma | | WK U8 |
412 | Schuster, Anton Helmut | Schuster | MK U8 |
411 | Schuster, Emilia Gabriele | Schuster | WK U8 |
409 | Wilhelmi, Moritz | Wilhelmi | MK U8 |
410 | Wilhelmi, Theresa | Wilhelmi | WK U8 |
Kinderlauf 700m – Mädchen U8
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
---|
1 | 6 | Lucht, Victoria | Lucht | 3:10 |
2 | 1 | Kothmeier, Elena | | 3:17 |
Kinderlauf 700m – Jungen U8
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
---|
1 | 18 | Müller, Julius | | 3:06 |
2 | 16 | Grillparzer, Korbinian | | 3:20 |
3 | 15 | Argenti, Leonardo | | 3:28 |
Kinderlauf 1050m – Mädchen U12
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
---|
1 | 2 | Schomburg, Leonora | Schomburg | 4:55 |
2 | 7 | Geiss, Stephanie | | 5:17 |
Kinderlauf 1050m – Jungen U12
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
---|
1 | 10 | Fuss, Dominik | Fuss | 4:21 |
2 | 12 | Redondo Barthelemy, Jaime | Barthelemy | 4:35 |
3 | 4 | Hartmann, Jakob | Hartmann | 4:48 |
Jugendlauf 2000m – Frauen U16
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
---|
1 | 105 | Lucht, Isabella | | 12:56 |
Jugendlauf 2000m – Männer U16
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
---|
1 | 106 | Grillhiesl, Florian | | 10:02 |
2 | 102 | Minkus, Tizian | Minkus | 12:42 |
3 | 100 | Hartmann, David | Hartmann | 12:56 |
4 | 103 | Minkus, Amadeus | | 13:48 |
Jugendlauf 2000m – Frauen U18
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
---|
1 | 104 | Minkus, Patrizia | | 16:56 |
Walking 5000m – Frauen
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | AK | | Endzeit |
---|
1 | 255 | Mair, Roswitha | | W 65 | 1 | 33:41 |
2 | 254 | Klemm, Michaela | | W 40 | 1 | 36:50 |
3 | 259 | Hofer, Sandra | | W HK | 1 | 38:38 |
4 | 256 | Sedlbauer, Renate | | W 65 | 2 | 39:01 |
5 | 261 | Uhlig-Juse, Andrea | | W 60 | 1 | 46:20 |
6 | 264 | Sauer, Ursula | | W 55 | 1 | 46:21 |
7 | 260 | Metzker, Brigitte | | W 60 | 2 | 55:05 |
8 | 251 | Hartmann, Birgit | Hartmann | W 45 | 1 | 55:06 |
Walking 5000m – Herren
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Ak | Endzeit |
---|
1 | 253 | Klemm, Jochen | | M 50 | 1 | 34:44 |
2 | 263 | Beckmann, Arvid | | M 75 | 1 | 35:09 |
3 | 262 | Altenburger, Joseph | Altenburger | M 60 | 1 | 36:30 |
4 | 252 | Hartmann, Norbert | | M 60 | 2 | 36:31 |
5 | 250 | Bebst, Gerhard | Power Nordic Walking Regensburg | M 70 | 1 | 37:19 |
6 | 257 | Matz, Joachim | | M 50 | 2 | 38:38 |
7 | 258 | Reiter, Roman | | M HK | 1 | 42:15 |
5000m Lauf – Frauen
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Ak | Endzeit |
---|
1 | 217 | Varga, Virág | | W U18 | 1 | 20:08 |
2 | 223 | Lantukhova, Olga | Hermes Laufteam UniBw München | W 30 | 1 | 24:14 |
3 | 206 | Langer, Silvia | | W 30 | 2 | 28:08 |
4 | 227 | Stark, Mona | | W 40 | 1 | 29:30 |
5 | 219 | Beyerlein, Karin | | W 45 | 1 | 29:33 |
6 | 225 | Wilhelmi, Stefanie | Wilhelmi | W 40 | 2 | 29:34 |
7 | 213 | Raith, Agnes | | W 55 | 1 | 29:44 |
8 | 205 | Langer, Christina | | W 30 | 3 | 29:56 |
9 | 221 | Dodorico, Sara | | W 30 | 4 | 30:45 |
10 | 226 | Hunger, Karin | | W 35 | 1 | 31:17 |
11 | 218 | Zörn, Andrea | Notz-Zörn | W 50 | 1 | 32:56 |
12 | 202 | Ernstberger, Regina | | W 60 | 1 | 36:53 |
13 | 203 | Hartmann, Sarah | Hartmann | W U18 | 2 | 37:22 |
14 | 209 | Minkus, Petra | Minkus | W 45 | 2 | 38:22 |
15 | 211 | Plutat, Sofia | | W HK | 1 | 39:10 |
16 | 216 | te Kock, Tabea | | W HK | 2 | 39:11 |
17 | 201 | Ernst, Katharina | Begleitung Fr. Annette Plutat | W HK | 3 | 52:46 |
5000m Lauf – Männer
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Ak | Endzeit |
---|
1 | 228 | Husedic, Edwin | | M U18 | 1 | 20:51 |
2 | 230 | Sassnink, Michael | | M 70 | 1 | 25:35 |
3 | 215 | Schomburg, Adrian | Schomburg | M 35 | 1 | 26:21 |
4 | 222 | Zeilinger, Willi | | M 55 | 1 | 28:20 |
5 | 212 | Putz, Maximilian | | M 65 | 1 | 28:39 |
6 | 214 | Scheithauer, Gregor | | M 40 | 1 | 28:51 |
7 | 210 | Notz, Martin | Notz-Zörn | M 55 | 2 | 30:06 |
8 | 207 | Lucht, Martin | Lucht | M 50 | 1 | 30:07 |
9 | 231 | Lilge, Hartmut | | M 65 | 2 | 30:42 |
10 | 224 | Heim, Wolfgang | | M 70 | 2 | 37:54 |
11 | 208 | Minkus, Michael | Minkus | M 50 | 2 | 38:22 |
10000m Lauf – Frauen
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Ak | Endzeit |
---|
1 | 305 | Paap, Anna | Paap | W HK | 1 | 46:56 |
2 | 312 | Barthelemy, Maud | Barthelemy | W 40 | 1 | 48:20 |
3 | 307 | Ring, Jana | Ring | W 35 | 1 | 53:22 |
10000m Lauf – Männer
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Ak | Endzeit |
---|
1 | 317 | Kohlack, Franz | | M HK | 1 | 39:25 |
2 | 308 | Baumgardt, Robert | | M 35 | 1 | 39:35 |
3 | 314 | Metzker, Herbert | | M 65 | 1 | 42:17 |
4 | 310 | Fuss, Martin | Fuss | M 45 | 1 | 44:09 |
5 | 303 | Hartmann, Jürgen | Hartmann | M 50 | 1 | 50:28 |
6 | 309 | Diehl, Lukas | | M 30 | 1 | 51:57 |
7 | 316 | Arend, Mirko | | M 50 | 2 | 52:07 |
8 | 304 | Pilz, Frederic | Pilz | M 40 | 1 | 53:42 |
9 | 300 | Shenoy, Srinivas | | M HK | 2 | 56:21 |
10 | 306 | Baumgardt, Wilfried | | M 70 | 1 | 56:27 |
11 | 301 | Kopp, Thorsten | | M 35 | 2 | 56:31 |
12 | 319 | Bücherl, Thomas | | M 50 | 3 | 59:27 |
12 | 315 | Drechsler, Mark | | M 50 | 3 | 59:27 |
12 | 313 | Foerste, Markus | | M 50 | 3 | 59:27 |
Legende: |
AK = Altersklassen |
JG = Jahrgang |
M = Männlich |
W = Weiblich |
HK = Hauptklasse (18 bis 29 Jahre) |
MJ U18 = Männlich, Jugend, Unter 18 |
WJ U18 = Weiblich, Jugend, Unter 18 |
z.B: M50 = männlich zwischen 50 – 54 Jahre |